Termék leírása
Leírás:
HC03 nagy teljesítményfogaskerék lézeres hegesztőgép,áll a nagy teljesítményű Rofin-DC030/DC035 lézerforrás, vízhűtő, feldolgozó szerszámgép, auto előmelegítő gép, robot kéz be-és kirakodás, CNC rendszer és nem tovább. A vezérlőrendszer az egész gép integrált vezérlését megvalósíthatja, például a gépgép, a vízhűtő, a védőlevegő-egység és így tovább. A paraméterek könnyen beállíthatók, központosított kijelzővel és erős interferencia-gátló képességgel. Az ésszerű, tartós és stabil hardverrel és szoftverrel lézerkerítéssel védi a kezelő biztonságát. HC03 típusú hegesztés achine specializálódott feldolgozása átviteli kettős fogaskerék, kettős fogaskerék tengely autók.
Porducts:
Specifikáció:
Modell | HGTECH |
Lézerforrás | RAYCUS KÖZÖTT |
Kimeneti hullám hossza | 10,6 um |
Kimeneti teljesítménytartomány | 300 - 3000W |
Teljesítménystabilitás | ±2% (hosszú távú) |
A lézersugár átmérője | 20 és 25 mm között |
A lézersugár stabilitása | ≤ 0,15 mrad |
Vízhűtő | Vízhűtéses rendszer |
névleges hűtő | 50kW |
CNC szerszámgép (X, Y, Z tengely) | |
Helymeghatározás pontossága | ≥±0,02 mm |
Áthelyezéspontosság | ≥±0,01 mm |
4-állomás és automatikus betöltése turn lemez | 0,9 s/állomás |
Feldolgozási paraméterek | |
Max. Hegesztési mélység | 5 mm |
Min. Hegesztési szélesség | 1 mm |
Hegesztési sebesség | 1,5 - 3,0 m/min |
Feldolgozási méret | |
Külső átmérő | Φ40 - Φ130 mm |
Belső átmérő | Φ35 - Φ70 mm |
Vastagsága | 20 és 60 mm között |
Max. A fogaskeréktengely hossza | 350 mm |
Max. A fogaskeréktengely elhelyezkedésének átmérője | Φ35 mm |
Vezérlőrendszer | SIEMENS 828D+kiegészítő PLC |
Műszaki paraméter szállézer hegesztés
hegesztési mélység(mm) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
hegesztési teljesítmény(k w) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
hegesztési sebesség(m/min) | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1 |
Megjegyzés: A hegesztés után a rozsdamentes acél anyag, hegesztési varrás a mechanika indexek elérik, vagy magasabb, mint a szülő anyag tulajdonságait, és a hegesztési alkotó jól néz ki, nincs makroszkopikus hibák porozitás, repedések jelennek meg | ||||||||||||||





