termékleírás
Cím: Csődugattyúk félvezető lézeres jelölőgép
Melyik' paraméter?
| Erő | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Tétel | Csődugattyúk félvezető lézerjelölő gép | ||||
| Lézer hullámhossz | 1064 nm | ||||
| Frekvencia | 20-800KHZ | ||||
| Sugárminőség | GG lt; 2 | GG lt; 3 | GG lt; 5 | ||
| Gravírozási sebesség | ≤ 7000 mm / s | ||||
| Minimális vonalszélesség | 0. 01 mm | ||||
| Minimális karakter | 0. 15 mm | ||||
| Ismételje meg a pontosságot | ±0.002 | ||||
| Tápegység | 90-260V / 50 Hz-60Hz | ||||
| Energiafogyasztás | 500W | 1000W | |||
| Faragás mélysége | ≤0. 3 mm | ≤0. 5 mm | ≤ 1. 0mm | ||
| Operációs rendszer | Érintőképernyő-vezérlő rendszer | ||||
| Hűtési módszer | Beépített léghűtéses | ||||
| Vezérlő felület | Normál USB | ||||
| Jelölési tartomány | 110 * 110 mm (standard) 175 * 175 mm, 200 * 200 mm, 300 * {{6 }} mm (opcionális) | ||||
| Fájlformátum | Minden betűkészlet az operációs rendszerben és egyszerű grafikus logó | ||||
Mely iparágakban lehet alkalmazni?
Csődugattyúk félvezető lézerjelölő gép / szálaszerű lézerjelző gép| 1. Lemezgyártás | 6. Elektromos szekrény | 11. Lift |
| 2. Autóalkatrészek | 7. Repülési&erősítő | 12. Világító lámpák |
| 3. Fémszalmák& dekoráció | 8. Hardver | 13. Hirdető |
| 4. Bútor | 9. Konyhai felszerelés | 14. Fitnesz felszerelés |
| 5. Orvosi felszerelés | 10. Mezőgazdasági gép | 15. órák&erősítő; üvegáru |
Csődugattyúk félvezető lézerjelölő gép / szálaszerű lézerjelző gép
| Anyag | CO 2 lézergép | Anyag | szálas lézer gép |
| Faipari | √ | Alumínium | √ |
| Acryic | √ | Rozsdamentes acél | √ |
| Szövet | √ | ABS | √ |
| Üveg | √ | Sárgaréz | √ |
| Bevont fémek | √ | Szénrost | √ |
| Kerámiai | √ | Szén nanocsövek | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme Steel | √ |
| Szövet | √ | Réz | √ |
| Bőr | √ | Színes Delrin | √ |
| Üveggolyó | √ | Diallil-ftalát | √ |
| Matt tábla | √ | Gless töltött PPEK | √ |
| melamin | √ | Gless töltött Telfon | √ |
| Papír | √ | Magnézium | √ |
| Mylar | √ | Fémlemez kerámia | √ |
| Sajtófórum | √ | Molibdén | √ |
| Radír | √ | Lágyacél | √ |
| Fa furnér | √ | Nejlon | √ |
| Szálas üveg | √ | Polibutilén-tereftalát | √ |
| Paintde Metals | √ | poiiszulfonbói | √ |
| Cím | √ | HÁZI KEDVENC | √ |
| Műanyag | √ | Santoprént | √ |
| Parafa | √ | Szilícium-karbid | √ |
| Corian | √ | Szilikon acél | √ |
| Eloxált alumínium | √ | Szilícium ostya | √ |





